106 A népesség a történeti demográfia szemszögéből
6.I. TÁBLA
KESZTHELY BECSÜLT KATOLIKUS NÉPESSÉGE A KERESZTELÉSI ANYAKÖNYV
ALAPJAN, 1700-1849
évtized születések becsült népesség
átlaga % % (100= max. min.
(100=1700- elözö)
1709)
1700-1709 176 100,0 100,0 4400 3520
1710-1719 121 68,8 68,8 3050 2440
1720-1729 137 77,8 113,2 3350 2680
1730-1739 129 73,3 94,2 3225 2580
1740-1749 150 85,2 116,3 3750 3000
1750-1759 171 97,2 114,0 4275 3420
1760-1769 195 110,8 114,0 4900 3920
1770-1179 191 108,5 97,9 4775 3820
1780-1789 188 102,3 98,4 4700 3760
1790-1799 211 119,9 112,4 5275 4220
1800-1809 222 126,1 105,2 5550 4440
1810-1819 234 133,0 105,4 5850 4680
1820-1829 272 154,5 116,2 6800 5440
1830-1839 240 136,4 88,2 6000 4800
1840-1849 257 146,0 107,1 6425 5140
Az 1771. évi lélekösszeírás már szoros összefüggésben äll az ural¬
kodó , népszámlálási" törekvéseivel. Keszthelyen ez a számbavétel
megbízhatóbb a korábbiaknál. Pontosan megadja a neveket, az élet¬
kort, elválasztja a háztartásokat, de nem tünteti fel a rokoni kap¬
csolatot vagy a háztartáson belüli állást. Az összeírók 3371 főre te¬
szik a lakosság számát, a mi összegzésünk 3380 lakost eredményez.
Rendszeres kimaradást egyedül a szőlőhegyi népességnél tudunk bi¬
zonyítani, ennek ellenére a születésszámra alapozott becslés most
is magasabb, 3820-4775 közé esik (6.1. tábla). Az adójegyzékre
épített minimális becslés viszont 3160—-3175 főt ad, ez a nem adó¬