OCR Output

122 u PAKSI BORBÁLA - ARNOLD PETRA

Páronkénti, nemkontrollált Többváltozós modell
összefüggések az előző évi az előző évi alkoholfogyasztás
alkoholfogyasztással? előrejelzésére!"
OR [95% Cl] p OR [95% Cl] p
Vallasossag (ref.: vallásos, az egyház tanításait követi)
vallásos a maga módján 1,39 [0,89-2,15] 0,147 1,47 [0,76-2,87] 0,254
nem tudja, hogy vallásos-e 2,99 [1,48-6,04] 0,002 2,49 [0,90-6,87] 0,081
nem valläsos 1,54 [0,99-2,40] 0,057 1,16 [0,58-2,34] 0,673
ateista 3,96 [1,56-10,01] 0,004 2,55 [0,59-10,98] 0,208
Anömia 1,00 [0,98-1,02] 0,803 1,04 [1,01-1,08] 0,019
Társas integráció 1,36 [1,18-1,56] <0,001 1,43 [1,12-1,83] 0,005
Hátrányos anyagi helyzet 0,87 [0,77-0,98] 0,017 0,96 [0,74-1,25] 0,778
ele u ok való 0,89 [0,77-1,04] 0,145 | 1,11[0,88-1,39] | 0,370
kávál való elégedettség es MU [111 [0,95-1,29] 0,179 1,05 [0,81-1,36] | 0,710
Egészséggel való elégedettség 1,14 [1,00-1,29] 0,048 1,09 [0,90-1,33] 0,380
WHO általános jóllét 1,05 [1,01-1,09] 0,023 1,07 [0,99-1,15] 0,076
Impulzivitas 1,01 [0,99-1,04] 0,341 1,01 [0,96-1,06] 0,733
Szenzoros élménykeresés 1,04 [1,02-1,07] <0,001 1,00 [0,97-1,04] 0,866
Ruminäciö 1,01 [0,99-1,03] 0,460 1,02 [0,98-1,06] 0,398
Aggodalmaskodäs 0,99 [0,95-1,03] 0,557 1,04 [0,96-1,12] 0,356
Testi tünetek" 1,02 [0,99-1,03] 0,288 - ¬
Mentalizáció: bizonyosság 1,05 [0,92-1,05] 0,449 1,32 [1,01-1,72] 0,042
Mentalizacid: bizonytalanság 1,00 [0,95-1,06] 0,981 1,01 [0,92-1,11] 0,823
Megjegyzések: OR [95% Cl]: esélyhanyados a kapcsol6d6 95%-os konfidencia-intervallummal.
Ref.: referenciakategória az adott változó tekintetében.
A többváltozós modellben szignifikáns (pc0,050) szerepet kapó változók szürke mezővel kerültek kiemelésre.
* A prediktor-vältozöt nem tartalmazza a többváltozós modell, mivel azon nagyszámú hiányzó adat található.

2.2. A problémás alkoholfogyasztás mintázódása

Az előző évi alkoholfogyasztókon belül a problémás fogyasztók társadalmi¬
demográfiai mintázódását leíró statisztikai eszközökkel vizsgálva, a kis hatásmé¬
retű nemi különbségek mellett a képzettségi és anyagi státus, a családi deviáns
minták, az anómia, a különböző életdimenziókkal való elégedettség és a jóllét
tekintetében mutatkoztak többnyire szintén gyenge, " de szignifikáns mintázódá¬
sok. Ugyanakkor az életkor, a munkaerőpiaci státus, a családi, illetve társas integ¬

"! Közepes erősségű kapcsolat csak két mutató, a vallási integráció és a relatív anyagi helyzet
esetében mutatkozott.