À személyi foglal- ir alka¬
nev adatok kozäs idészakasz lom
Adler Sass Jakab bev. fazekas 1751-1782 | 182
fel. Sillerin Eva | bev. 145
Balogh Jozsef oe ? szürszabö | 1768-1803 | 33
1. fel. Klinger Katalin | bev. +1798 11
2. fel. Mód Katalin | sz. 1756 6
Bognár Jakab bev. +1755 bognár 1740-1752 | 33
fel. Smaidlin Erzsebet | bev. 33
Buchperger Fülöp bev. +1838 pek 1810-1837 |273
fel. Foltner Terézia | bev. 267
Csuklin Janos bev. tanító 1744-1774 | 74
fel. Serli Eva | bev. +1786 28
Czigler Tamas bev. birkäs 1773-1789 | 69
fel. Prunnerin Annamäria | bev. 59
Eichner Péter bev. +1810 rezmüves | 1778-1809 | 43
1. fel. Venczel Margit | sz. 1758 +1787 8
2. fel Stokenpergerin bev, 41796 7
Katalin
Erdődi József bev. +1831 csizmadia | 1772-1838 | 89
1. fel. Szép Julianna | sz. 1750 +1789 4
2. fel. Krizing Terézia | bev. +1837 81
Fent Lakatos Mihaly bev. +1783 lakatos 1740-1777 | 172
fel. Vég Trekin Maria | bev. +1769 98
Fercsák József sz. 1799 puskás 1832-1849 | 31
fel. Horvath Anna | sz. 1815 30
Fliszár Mihály bev. elván | abo | 1812-1836 | 75
dorol
fel. Cs6tar Erzsébet | bev. +1836 73
Fovenyesi Andrés a soe ‘ jegyző | 1764-1798 | 40
fel. Pap Erzsébet | +1802 35
Gaal Gyorgy bev. +1782 kovacs 1760-1781 | 35
fel. Arvai Zsuzsanna | +1806 34
Gaál Kristóf sz. 1767-1842 | kovacs 1803-1840 | 76
fel. Szakacs Anna | bev. 73