év |hazas | hazatlan | 16 évnél idösebb testvér | szolga | szolgal6¬
zsellér | zsellér fia leány leány
1774) 430 105 66 19 5 16 19
1775 | 407 107 97 65 6 65 45
1776 | 406 100 95 40 7 28 41
1777| 421 109 80 46 5 39 45
1778| 418 121 80 39 2 16 30
1779| 406 132 90 59 2 25 47
1780 | 403 121 72 38 2 11 27
1781| 404 111 78 54 2 16 34
1783 | 391 122 71 45 1 38 36
1784 | 386 138 76 46 5 33 51
1785 | 390 141 99 74 3 35 48
1786 | 371 134 120 32 1 111 63
1787 | 401 133 117 49 10 115 55
1789 | 446 120 99 64 4 29 41
1790| 417 144 100 42 5 79 41
1792| 407 132 83 27 3 62 41
1793 | 402 145 77 54 5 60 44
1796 | 394 150 85 34 3 80 40
1797| 404 137 91 47 4 78 37
1798 | 403 141 94 47 3 73 40
1799 | 404 149 83 36 2 104 35
1800 | 398 160 77 29 2 91 30
1801 | 399 164 89 21 131 46
1802| 395 175 92 39 5 142 62
1803) 393 184 93 43 3 105 42
1804| 391 192 93 40 4 154 50
1805 | 402 184 77 39 3 149 44
1806 | 396 170 82 31 3 138 49
1807) 393 170 88 46 1 130 50
1808] 392 174 94 51 2 145 65
1809] 296 176 89 40 1 147 51
1810] 385 187 100 39 4 102 58
1811] 369 208 100 39 3 93 48