5. ÉVFOLYAM 7. ÉVFOLYAM 9. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM
€ 8 = z
de © = + 6 = +» © = + a E
= E ° = E ° = E ° De £ R
u s © s Ss 4 Ss s o
Ë £€@ S$ ¢€ € S$ € 8 S$ € € 2
E e 0% E = 3 E e 0% E = a
Régió
Közép-Magyaro. 32,1 29,5 32,1 31,6 26,6 31,3 31,8 35,0 31,7 30,6 28,7 30,6
Nyugat-Dunantul 9,8 10,3 9,8 9,9 9,9 9,7 10,2 11,5 10,2 10,6 8,7 10,6
K6zép-Dunantul 10,6 12,0 10,6 10,8 19,0 11,4 10,8 13,7 10,8 10,6 8,2 10,5
Dél-Dunantul 8,7 9,4 8,6 84 4,8 8,3 84 6,6 8,4 8,6 3,4 8,6
Eszak-Magyaro. 11,9 11,8 11,9 11,7 10,8 11,6 11,6 8,7 11,6 11,1 5,8 11,0
Eszak-Alföld 15,1 179 15,2 15,5 14,4 15,2 15,4 4,0 15,5 15,3 36,1 15,2
Del-Alföld 11,7 9,2 11,7 12,1 14,4 12,4 11,9 20,6 11,9 13,3 9,3 13,2
Települestipus
Budapest 17,3 12,4 17,3 17,5 18,2 17,4 23,9 20,7 24,0 22,8 22,3 23,0
Megyei jogú város 21,6 19,6 21,7 22,2 9,8 22,0 39,1 45,8 39,3 400 45,4 40,4
Egyéb varos 36,2 39,7 36,2 36,5 38,9 36,7 36,0 32,4 36,2 36,2 32,3 36,6
Nagyközség 4,5 6,0 4,5 4,4 5,5 4,4 0,4 1,1 0,5 0,4 0,0 0,0
Község 204 224 20,3 19,4 27,7 19,5 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Képzéstipus
Általános iskola 95,6 97,5 95,6 90,0 97,3 92,1
Gimnazium 44 2,5 4,4 10,0 2,7 7,8 42,7 34,6 42,7 48,0 32,3 479
Szakképző iskola
(kifutó szakközép) 19,7 22,0 19,7 17,5 15,0 17,5
Technikum , 376 433 375 345 527 345
szakgimnázium
Fenntartó
Állami 78,5 73,5 78,5 78,1 89,3 78,3 74,5 85,7 74,5 73,8 83,9 74,0
Egyházi 17,8 25,4 17,8 18,3 6,6 18,1 17,5 11,4 17,5 18,6 14,4 18,7
Egyéb 3,8 1,1 3,7 3,6 4,2 3,6 7,9 2,9 8,0 7,6 1,6 7,3