OCR Output

THE HUNGARIAN-AMERICAN COMMUNITIES IN NORTH CAROLINA

mostly for praying (1.9), talking to themselves, and expressing anger (1.8 each).
Mixed language use emerges when dreaming (0.8), and counting (0.7).

Table 15: Functional language use in G1 vs. G2 groups

What language do you use when ...? Hungarian | English Mixed
counting (G1) 3 1.1 0.6
counting (G2) 1.6 2.6 0.7
praying (G1) 2.4 0.6 0.3
praying (G2) 1.9 1.8 0.6
abstract thinking (G1) 2.6 11 0.9
abstract thinking (G2) 0.7 2.6 0.4
dreaming (G1) 2.2 1.2 0.9
dreaming (G2) 14 2.3 0.8
personal thinking (G1) 2.8 11 0.7
personal thinking (G2) 1.5 2.5 0.5
talking to yourself (G1) 2.6 1.2 0.7
talking to yourself (G2) 1.8 2.2 0.6
cursing (G1) 1.9 0.9 0.4
cursing (G2) 1.3 1.9 0.3
telling a joke (G1) 2.4 1.3 0.6
telling a joke (G2) 0.9 2.8 0.6
expressing fear (G1) 2.5 0.8 0.8
expressing fear (G2) 1.6 2.2 0.5
expressing anger (G1) 2.6 1 0.6
expressing anger (G2) 1.8 2.2 0.6
discussing personal feelings (G1) 2.7 1.1 0.8
discussing personal feelings (G2) 1.5 2.1 0.6
discussing job-related issues (G1) 1.9 2 0.7
discussing job-related issues (G2) 0.8 1.9 0.5
discussing educational issues (G1) 2.2 1.7 0.8
discussing educational issues (G2) 1.3 2.1 0.6
discussing political issues (G1) 2.2 1.5 0.8
discussing political issues (G2) 0.8 1.4 0.3

- 105 +