OCR Output

4. AZ ALKOHOLTERMÉKEK MAGÁNSZEMÉLYEK ÁLTAL TÖRTÉNŐ HAZAI ELŐÁLLÍTÁSA " 67

4.1. táblázat. Magánfőzők részére kiadott párlat-adójegyek (2016-2020)

Egy igénylő részére

Igazgatóság Meee egy igény ák kiadott átlagos mennyiség

(db
Bács-Kiskun 30 530 1561 19,6
Baranya 22 150 1499 14,8
Békés 34 874 1523 22,9
Borsod-Abauj-Zemplén 48 802 2744 17,8
Budapest 19 615 1350 14,5
Csongrad 23 796 1180 20,2
Fejér 29 646 1813 16,4
Gy6r-Moson-Sopron 24 358 1642 14,8
Hajdu-Bihar 28 069 1347 20,8
Heves 29 176 1567 18,6
Jasz-Nagykun-Szolnok 28 414 1394 20,4
Komärom-Esztergom 16 690 996 16,8
Nógrád 13 390 734 18,2
Pest 41 648 2402 17,3
Somogy 28 249 1713 16,5
Szabolcs-Szatmar-Bereg 36 268 1527 23,8
Tolna 17 894 912 19,6
Vas 14 097 859 16,4
Veszprém 25 293 1766 14,3
Zala 24 649 1912 129
Összesen 537 608 30 441 17,7

Forrás: NAV KI JFO

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a literben kifejezett adatok - miként arra
már utaltunk - sokkal inkább becslésre, mintsem pontos mennyiségi megha¬
tározásra adnak lehetőséget. Ennek okai a következők:
- A bérfőzött párlatok előállításakor azok alkoholfokát nem feltétlenül
42 tf9-ra állítják be. A főzető igényétől függően voltaképp 37,5 tf% és
86 tf% között mozoghat. A jö minösegü gyümölcsparlat 42 tf%-näl
magasabb alkoholfokkal érkezik ki a lepárlóból, amelyet később desz¬
tillált víz hozzáadásával állítanak be a kívánt alkoholfokra, vagyis a