OCR Output

MÓDSZERTANI HÁTTÉR H 27

Régió Településméret 18-24 éves | 25-34 éves | 35-44 éves | 45-54 éves | 55-64 éves
DNY 0-999 0,7968 0,7465 0,7628 0,7592 0,8581
1000-4999 1,7727 0,9850 1,7519 2,4664 1,0322
5000-9999 1.6936" 1,8895 0,8187 0,7332 0,7568
10000-49999 1,4153 1,3594 0,9429 1,1026
50000-149999 2,0517 1,0768 1,0341 0,8240 1,1500
0-999 1,4947 1,1925 0,9150 0,8438 0,8595
1000-4999
Közép-Kelet | 5000-9999 1,3257* 1,5735* 1,4895* 1,8694* 1,7981*
10000-49999 1,4654 1,2109 1,2613 0,9908 1,1764
50000-149999 0,9818 0,8575 0,7047 0,8660 1,0866
0-999 0,6860 0,7106 0,9743 0,6938 0,8810
1000-4999 1,1031 1,0411 1,1833 1,1973 1,3175
2 5000-9999 0,9176 0,7895 0,8186 0,6884 0,8404
EK 10000-49999 0,9191 0,8772 0,7964 0,8101 0,7054
50000-149999 0,6304 0,8319 0,9169 0,7539 0,8545
150000 vagy több 0,7843 0,8673 0,7745 0,7999 1,0487
0-999
1000-4999 0,9452* 1,0024* 0,8228* 1,0650* 1,1757*
5000-9999 0,7238 0,7963 0,7917 0,8474 0,7043
DK 10000-49999 1,2819 1,3736 1,1345 1,1133 1,3306
50000-149999 13264* 1,5407 1,0358 1,3372 0,9848
150000 vagy több " 0,8004 0,7340 0,6329 0,8867
Bp. 1,0389 0,9889 1,0330 0,9876 1,1610

Teljes minta súlya ‚N alminta sulya ,B’alminta sulya

N 1385 700 664
Atlag 1,000 1,000 1,000
Szórás 0,264 0,199 0,150
Medián 0,985 1,011 0,975
Módusz 1,033 1,029 0,929"
Legkisebb suly 0,630 0,601 0,737
Legnagyobb súly 2466 2,033 1,563
Tartomány 1,836 1,431 0,826
Ferdeség (SE) 1,64 (0,066) 1,095 (0,092) 0,769 (0,095)
Csücsossäg (SE) 3,918 (0,131) 3,571 (0,185) 1,400 (0,189)

N: elemszám