OCR Output

Régió Településméret 18-24 25-34 39-44 45-54 52-64 összesen
éves éves éves éves éves
0-999 5 6 9 7 8 35
1000-4999 13 20 22 22 21 98
É-NY 5000-9999 3 4 6 5 4 22
10000-49999 8 12 18 13 16 67
50000-149999 7 18 23 19 17 84
0-999 6 10 11 11 10 48
1000-4999 3 9 6 4 10 32
DNY 5000-9999 2 1 3 3 3 12
10000-49999 1 5 7 9 8 30
50000-149999 2 7 9 10 7 35
0-999 1 2 3 3 3 12
1000-4999 11 15 21 13 13 73
Közep-Kelet | 5000-9999 1 1 0 2 1 5
10000-49999 11 22 30 32 22 117
50000-149999 3 6 10 7 5 31
0-999 5 7 5 7 5 29
1000-4999 11 17 15 14 12 69
L 5000-9999 5 9 9 10 8 41
EK 10000-49999 7 12 15 13 15 62
50000-149999 3 4 5 5 4 21
150000 vagy több 7 12 17 14 10 60
0-999 0 0 0 0 0 0
1000-4999 7 11 15 11 10 54
5000-9999 4 6 7 6 7 30
DK 10000-49999 5 8 12 11 45
50000-149999 1 3 6 4 19
150000 vagy több 3 6 8 8 5 30
Bp. 21 49 64 53 37 224
Összesen 156 282 356 316 275 1385
5. táblázat: Az OLAAP 2019 kutatás teljes mintája esetében az egyes rétegekben
alkalmazott súlyok
Régió Településméret 18-24 éves | 25-34 éves | 35-44 éves | 45-54 éves | 55-64 éves
0-999 0,7378 1,0457 0,8093 0,9900 0,8608
| 1000-4999 0,7308 0,8098 0,9307 0,7912 0,7747
ENY 5000-9999 0,6851 0,8835 0,7670 0,7741 0,9227
10000-49999 0,7809 0,9391 0,8127 0,9684 0,7672
50000-149999 0,9826 0,7244 0,7878 0,7820 0,7945