OCR Output

Páronkénti, nemkontrollált össze¬
függések a videójáték-használat¬

Többváltozós modell a videójá¬
ték-használat előrejelzésére"

tal?
OR [95% Cl] p OR [95% Cl] p

256-380 ezer Ft 0,98 [0,29-3,27] 0,976 ¬

381-400 ezer Ft 1,42 [0,41-4,94] 0,579 ¬

400 ezer Ft felett 1,70 [0,49-5,83] 0,401 ¬
Hatranyos anyagi helyzet 0,96 [0,92-1,01] 0,114 0,94 [0,84-1,04] 0,198
Häztartäsmeret 1,27 [1,12-1,43] <0,001 1,15 [0,93-1,43] 0,196
Goyimeokpechtmeglie | gasaaası | oo | ¬
magatartások száma, kockäzati| 1,05 [0,94-1,18] 0,356 1,04 [0,87-1,24] 0,656
Vallásosság (ref.: nem vallásos / ateista)

vallásos 0,52 [0,36-0,76] 0,001 0,69 [0,39-1,22] 0,196

nem tudja 0,97 [0,50-1,88] 0,918 1,12 [0,45-2,71] 0,826
Anömia 1,00 [0,97-1,02] 0,769 1,04 [0,99-1,10] 0,149
neue való elégedettség (álta | 84 10,71-1,01] 0,061 0,68 [0,48-0,97]) | 0,034
Társas integráció 1,44 [1,18-1,76] <0,001 0,90 [0,63-1,28] 0,544
Általános jóllét 1,05 [0,99-1,12] 0,096 1,08 [0,97-1,21] 0,171
Impulzivitäs 1,04 [1,00-1,08] 0,031 1,01 [0,95-1,09] 0,683
Szenzoros élménykeresés 1,09 [1,06-1,12] <0,001 1,08 [1,03-1,14] 0,002
Rumináció 1,02 [0,99-1,051 0,300 1,01 [0,95-1,07] 0,778
Aggodalmaskodas 1,03 [0,97-1,09] 0,301 1,16 [1,03-1,30] 0,014
Testi tünetek 0,81 [0,47-1,41] 0,464 0,81 [0,33-2,00] 0,650
Mentalizäciö: bizonyossäg 1,01 [0,84-1,21] 0,948 2,00 [1,31-3,05] 0,001
Mentalizáció: bizonytalanság 1,02 [0,64-1,64] 0,935 0,91 [0,40-2,09] 0,828

található.