Függelék 44I
, személyi foglal- ir alka¬
nev adatok kozäs idészakasz lom
Kerber Jakab bev. +1780 kőműves |1751-1780 | 96
fel. Martin Magdolna | bev. +1780 88
Kesztlinger István bev. +1824 koteles 1784-1824 | 46
1. fel. Friss Anna | bev. +1797 30
2. fel. Szaitl Terézia | bev. +1804 1
3. fel. Lichtnekker Anna | sz. 1766 +1831 15
Klinger József bev. +1821 pintér 1790-1811 | 46
fel. Szendler Borbdla | bev. +1811 46
Koller Ferenc bev. +1794 asztalos | 1770-1790] 63
fel. Perger Julianna | bev. +1791 60
Kovács Mészáros Mihály | bev. +1794 mészáros | 1753-1788 | 52
fel. Kurez Anna | bev. +1784 24
Kovacs Mészáros Mihály | sz. 1765 mészéros |1787-1826 | 52
(ifj.) +1832
fel. Priczlmaer Katalin | +1828 44
Kren Daniel bev. +1849 szűcs 1811-1847 | 61
fel. Schlederer Terézia 49
Kreucz Gyorgy bev. +1822 svajceros | 1789-1822 | 66
1. fel. Marhoffer Erzsébet | bev. +1805 39
2. fel. Balogh Erzsébet | +1835 24
Krisztmajer Gyorgy bev. +1844 vendéglős | 1812-1843 | 75
fel. Beck Jozefa | bev. 65
Kugler Mihaly bev. k6farag6 | 1826-1848 | 79
1. fel. Genczer Tekla | bev. +1837 23
2. fel. Keg] Maria | bev. 55
Kőműves György bev. szőlőmű- 1821-1849 | 31
velő
fel. Somogyi Julianna | sz. 1798 30
Laimer Frigyes bev. +1792 posztós 1776-1791 | 62
fel. Algerin Apollónia | bev. +1793 37
Lakatos Sipos Gyérgy bev. +1778 lakatos 1740-1769 | 59
fel. Lovász Erzsébet | +1774 45
Lappai László sz. 1753 +1818 ade "| 1784-1816 | 31
fel. Csanaki Katalin | sz. 1768 +1831 17
Larosz Janos bev. +1797 kirurgus |1775-1791 | 35
fel. Vilhelmin Erzsébet | bev. 45