OCR Output

Függelék 419
_ ház
név év utca házak osz- | foglalkozas
száma tálya

Kupi Márton 1786 Szalasztó 2 3 | gazda
Lang Mihaly 1845 Nagy 4 3 | boltos
Lichtenvolner Fe- | 1.49 1846 | Oreg 2 | 2 Jács
renc
Magyar Antal 1848 Nagy 2 3 | iparos
Magyarósi József 11848 Nagy 2 3
Majer János 1844-1848 2 3 | nyerges
Miket Andras 1836 Kerités 2 3 |sz6l6müvelé
Mód Farkasné | 1778 Hajdú 2 a Szűrszabó öz¬

vegye
Mohovics Imre 1844 2 3 |szölömüvelö
Molnár György | 1837 panne 2 3 | molnar
Mosdési Marton | 1846 Térjmeg 2 3 | szijgyarto
Nagy Ignac 1837-1838 | Föstö 2 3 | ur. tiszt
Nemes Istvan 1837-1838 | Oreg 2 3. | németvarga
Neumark Simon | 1848 Doczi 2 3 | mészäros
Öri István 1844 2 2 Jiparos
Pap János 1773 Kis 2 1 | németszab6
id Paar Istvan 1786-1787 2 3 | mészäros
Parrag Jézsef 1773 Pölöske 2 2 |gazda
Pfaller Käroly 1843 4 3 |ügyved
Pfaller Käroly 1844-1848 5 3 |ügyved
Pipe Jözsef 1845 Lehen 2 3 |szölömüvelö
Präcser Jözsef 1848 Tanorok 2 3 | kerékgyart6
id. Puli Janos 1826-1827 | Oreg 2 3 |vasärus
id. Puli János 1832-1833 | Oreg 3 3 |vasärus
id. Puli János 1836-1838 | Oreg 2 0 | vasdrus
id. Puli Jánosné | 1846 Nagy 2 2 | vasans

özvegye
Rechniczer Bene- | | 94 Nagy 2 3 tőkéjéből él
dekné
Sajter János 1783-1789 | Györög 2 1 |üveges
Sandl Mihäly 1848 Terjmeg 2 3 | acs
Schillinger Istvan | 1817-1819 2 3 | mercator