Függelék 405
év |hazas | hazatlan | 16 évnél idösebb testvér | szolga | szolgal6¬
zsellér | zsellér fia leány leány
1812] 368 212 90 20 5 110 59
1813] 374 224 84 33 5 113 57
1814 | 366 238 84 23 3 22 59
1815 | 367 239 76 25 2 27 61
1816 | 349 242 83 42 4 20 75
1817 | 351 220 81 31 3 18 62
1818 | 358 222 90 35 5 44 59
1819] 348 252 89 56 2 59 43
1820] 330 243 100 41 3 49 52
1821] 326 256 132 67 4 69 55
1822) 341 258 95 65 3 56 49
1823] 318 291 100 52 5 57 52
1824| 312 294 95 51 2 55 36
1825 | 314 288 94 47 4 71 41
1826 | 316 275 85 41 7 77 45
1827| 296 285 86 38 5 60 40
1828| 306 300 102 36 2 64 42
1829| 522 112 90 18 3 48 36
1830] 516 104 90 18 3 48 24
1831] 516 104 90 18 3 48 24
1832] 489 119 75 48 5 44 36
1833 | 489 119 75 48 5 44 36
1835 | 498 106 86 23 3 49 25
1836 | 506 99 99 20 7 54 24
1837| 526 99 100 40 7 73 44
1838] 483 100 107 41 4 82 50
1839 | 408 97 82 24 2 58 53
1840 | 452 92 104 25 3 61 48
1841 | 454 104 108 27 5 62 38
1842| 468 100 110 42 5 67 41
1843 | 468 100 104 42 5 67 41
1844 | 462 100 105 48 6 76 36
1845 | 508 109 120 60 4 86 39
1846 | 539 131 165 79 2 143 90
1848 | 580 126 66 12 7 51 31