KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLÓ ISZÁKOSOK MARIHUÁNAHASZNÁLÓK
OR [95% Cl] p OR [95% Cl] p OR [95% Cl] p
Férfi nem (ref.: női nem) 0,72 [0,47-1,10] | 0,131 | 0,80 [0,56-1,15] | 0,230 | 1,04 [0,73-1,49] | 0,817
Eletkor 1,00 [0,99-1,02] | 0,688 | 1,00 [0,98-1,01] | 0,703 1 [0,99-1,01] 0,954
Lakhely (ref.: videk) 1,05 [0,63-1,75] | 0,844 | 0,79 [0,52-1,20] | 0,276 | 0,57 [0,39-0,85] | 0,005
Várható legmagasabb iskolai végzettség (ref.: felsőfokú végzettség / egyetem utáni képzés)
8 általános vagy kevesebb 0,68 [0,22-2,07] | 0,495 | 0,86 [0,35-2,15] | 0,753 | 0,42 [0,16-1,07] | 0,070
szakmunkäs 1,16 [0,64-2,09] | 0,627 | 1,03 [0,62-1,69] | 0,918 | 0,83 [0,51-1,37] | 0,472
érettségi 0,91 [0,52-1,58] | 0,728 | 1,01 [0,63-1,63] | 0,963 | 0,76 [0,47-1,2] | 0,237
Szakképzettség megléte (ref.: szakképzetség hiánya) 0,91 [0,41-2,04] | 0,824 | 1,55 [0,82-2,95] | 0,177 | 0,74 [0,37-1,46] | 0,387
Munkaeröpiaci aktivitäs (ref.: nem aktiv) 0,73 [0,41-1,31] | 0,293 | 1,10 [0,69-1,75] | 0,686 | 0,95 [0,59-1,52] | 0,832
Hätränyos anyagi helyzet 0,93 [0,70-1,24] | 0,637 | 0,78 [0,61-0,99] | 0,045 | 1,01 [0,8-1,29] | 0,909
Családban előforduló devianciák / kockázati magatartások száma 0,86 [0,75-0,97] | 0,019 | 0,88 [0,78-0,99] | 0,027 | 0,83 [0,74-0,93] | 0,001
Vallasossag (ref.: vallásos, az egyház tanításait követi)
vallásos a maga módján 2,68 [1,38-5,23] | 0,004 | 1,86 [1,03-3,38] | 0,040 | 1,92 [1,07-3,44] | 0,028
nem tudja, hogy valläsos-e 1,74 [0,70-4,32] | 0,235 | 1,68 [0,73-3,88] | 0,226 | 1,13 [0,51-2,49] | 0,767
nem valläsos / ateista 1,71 [0,88-3,31] | 0,112 | 1,54 [0,84-2,82] | 0,159 | 1,58 [0,87-2,85] | 0,131
Anömia 0,99 [0,95-1,03] | 0,681 | 1,00 [0,96-1,03] | 0,816 | 0,99 [0,96-1,03] | 0,625
Társas integráció 0,99 [0,75-1,30] | 0,945 979 OO) - 0,048 | 0,79 [0,62-0,99] | 0,044
Anyagi körülményekkel és munkával való elégedettség 0,78 [0,58-1,03] | 0,082 | 0,80 [0,63-1,02] | 0,074 | 0,73 [0,57-0,93] | 0,011
Egészséggel való elégedettség 0,93 [0,75-1,15] | 0,500 | 0,91 [0,76-1,09] | 0,296 | 0,96 [0,8-1,15] | 0,661
Társas kapcsolatokkal való elégedettség mértéke 1,10 [0,86-1,40] | 0,437 | 1,08 [0,88-1,33] | 0,459 | 1,11 [0,9-1,36] | 0,347
Kannabiszhasznälat eletprevalencia (ref.: nem fogyasztott) 0,76 [0,34-1,68] | 0,493 | 0,52 [0,26-1,04] | 0,063 | 0,29 [0,15-0,57] | 0,000
Bee ZÁS (kannabisz nelkül) Eletprevalencia 0,27 [0,11-0,70] | 0,007 | 0,45 [0,18-1,09] | 0,076 | 0,410,16-1,021 | 0,055
Alkoholfogyasztas havi prevalencia (ref.: nem fogyasztott) 1,12 [0,74-1,71] | 0,586 | 0,71 [0,49-1,01] | 0,057 | 0,84 [0,59-1,19] | 0,315
Modellbe vont esetek szama (%) 939 (67,8) 939 (67,8) 937 (67,7)