OCR Output

DROGFOGYASZTÁS = 83

Paronkénti, nemkontrollalt Többváltozós modell
összefüggések a tiltottdrog-fogyasztás
a tiltottdrog-fogyasztással "? előrejelzésére"?
OR [95% CI] p OR [95% CI] p
Háztartás nettó havi jövedelme (ref.: 125 ezer Ft vagy kevesebb)"
126-180 ezer Ft 4,67 [0,48-45,76] 0,186 ¬
181-255 ezer Ft 1,57 [0,15-16,06] 0,705 ¬
256-380 ezer Ft 3,59 [0,38-33,81] 0,265 ¬
381-400 ezer Ft 3,10 [0,31-30,85] 0,335 ¬
>400 ezer Ft 3,48 [0,35-34,40] 0,287 ¬
Haztartasméret 1,08 [0,92-1,27] 0,337 0,95 [0,71-1,28] 0,751
De ne ee | 0691041-1,15] | 0,3149 ¬
magatartások/dovianciák száma 1,55 [1,39-1,73] | <0,001 | 1,54[1,28-1,85] | <0,001
Vallasossag (ref.: vallásos, az egyház tanításait követi)
vallásos a maga módján 1,17 [0,38-3,64] 0,783 0,49 [0,11-2,26] 0,364
nem tudja, hogy vallásos-e 5,78 [1,74-19,21] 0,004 1,07 [0,20-5,75] 0,940
nem valläsos 3,22 [1,09-9,52] 0,035 1,06 [0,24-4,70] 0,940
ateista 6,28 [1,74-22,67] 0,005 0,90 [0,13-6,02] 0,911
Anémia 1,01 [0,98-1,04] 0,573 1,04 [0,96-1,12] 0,370
Társas integráció 1,71 [1,34-2,19] <0,001 1,10 [0,70-1,70] 0,687
Hätränyos anyagi helyzet 0,74 [0,59-0,93] 0,010 0,63 [0,38-1,07] 0,089
u PS való 0,68 [0,54-0,86] | 0,001 | 0,75[0,49-1,15] | 0,186
való elégedettsége és munkával 7 04[0.81-1,35] | 0,753 | 0,93 [0,56-1,551 | 0,794
Egészséggel való elégedettség 0,92 [0,74-1,14] 0,433 0,97 [0,68-1,38] 0,861
WHO általános jóllét 0,97 [0,91-1,04] 0,416 0,96 [0,84-1,09] 0,518
Impulzivitäs 1,10 [1,05-1,14] <0,001 1,00 [0,91-1,10] 0,939
Szenzoros élménykeresés 1,17 [1,13-1,21] <0,001 1,12 [1,06-1,19] <0,001
Rumináció 1,08 [1,05-1,12] <0,001 1,07 [0,99-1,16] 0,094
Aggodalmaskodäs 1,04 [0,97-1,11] 0,255 0,82 [0,70-0,96] 0,011
Testi tünetek* 1,03 [0,99-1,07] 0,202 - ¬
Mentalizáció: bizonyosság 0,76 [0,61-0,94] 0,013 1,81 [1,08-3,02] 0,023
Mentalizacid: bizonytalanság 1,12 [1,04-1,21] 0,002 1,06 [0,92-1,21] 0,440

kiemelésre.

található.