OCR Output

Nettó minta (fő) Súlyok
Kerület
18-24 éves 25-34 éves összesen 18-24 éves 25-34 éves

5 4 1 5

6 34 98 132 1,1649" 1,3607"
7 36 113 149 1,1535 1,0695
8 54 153 207 1,0979 0,9925
9 45 132 177 0,8785 0,8597
10 58 137 195 0,9547 0,8870
11 73 187 260 1,1014 1,0981
12 38 87 125 0,9357 0,8493
13 50 177 227 1,2993 1,1637
14 78 202 280 0,9312 0,8590
15 65 125 190 0,9366 0,9665
16 48 86 134 1,1510 1,1107
17 76 147 223 0,9454 0,8639
18 81 161 242 0,9858 0,8885
19 31 72 103 1,4303 1,1677
20 39 76 115 1,2900 1,2751
21 59 110 169 0,9987 1,0232
22 50 86 136 0,8535 0,8942
23 23 40 63 0,8583 0,9224

Bp. összesen 1186 2704 3890 - ¬

Teljes minta súlya A" alminta súlya ,B"alminta súlya
N 3890 1918 1966
Átlag 1,000 1,000 1,000
Szórás 0,133 0,171 0,121
Medián 0,962 0,938 0,978
Módusz 0,859 0,839 1,018
Legkisebb suly 0,849 0,828 0,831
Legnagyobb suly 1,430 1,654 1,601
Tartomany 0,581 0,826 0,769
Ferdeség (SE) 1,116 (0,039) 1,587 (0,056) 1,594 (0,055)
Csücsossäg (SE) 0,669 (0,078) 2,607 (0,112) 3,933 (0,110)