OCR Output

AO = PAKSI BORBÁLA - MAGI ANNA - PILLÓK PÉTER - KÓTYUK ESZTER - FELVINCZI KATALIN - DEMETROVICS ZSOLT

Mintakeret Bruttó minta (fő)
Kerület
18-24 éves 25-34 éves 18-24 éves 25-34 éves összesen
4 1,83% 4,03% 83 181 264
5 0,43% 1,24% 19 56 75
6 0,71% 2,22% 32 100 132
7 1,07% 3,11% 48 140 188
8 1,52% 3,90% 69 176 245
9 1,02% 2,92% 46 131 177
10 1,42% 3,12% 64 141 205
11 2,07% 5,28% 93 238 331
12 0,91% 1,90% 41 85 126
13 1,67% 5,30% 75 238 313
14 1,87% 4,46% 84 201 285
15 1,57% 3,11% 70 140 210
16 1,42% 2,46% 64 110 174
17 1,85% 3,26% 83 147 230
18 2,05% 3,68% 92 166 258
19 1,14% 2,16% 51 97 148
20 1,29% 2,49% 58 112 170
21 1,51% 2,89% 68 130 198
22 1,10% 1,98% 49 89 138
23 0,51% 0,95% 23 43 66
Bp. összesen 31,04% 68,96% 1397 3103 4500

A mintaveszteség pótlására a főmintával azonos elvek szerint választott, a főmin¬
tához képest háromszoros elemszámú, rétegzési kritériumok, illetve nemek
szerint illesztett pótmintát alkalmaztunk.

3.2. A BLS 2019 KUTATÁS MÓDSZERTANI EREDMÉNYEI
3.2.3. Részvételi arány, nettó minta nagysága, súlyozás a BLS 2019 kutatásban

Az adatfelvétel során a főmintába került személyek 92,796-ával történt sikeres
kapcsolatfelvétel, 1,890 esetében az adatnyilvántartó hivatal által rendelkezésre
bocsátott címadat nem volt megfelelő (rossz keretinformáció), 5,790 esetében
pedig a megkérdezett személy háromszori megkeresés alkalmával sem volt
elérhető. A mintakiesések oka legnagyobb arányban a visszautasítás volt: a
mintaszemélyek 55,8%-a utasitotta el a válaszadást. A főminta 11,296-a esetében
egyéb ok (pl. tartós távollét, alkalmatlanság) miatt nem volt sikeres a megkér¬
dezés, s a felkeresett címek 0,690-a esetében ismeretlen okból nem történt adat¬