OCR Output

38 = PAKSI BORBÁLA - MAGI ANNA - PILLÓK PÉTER - KÓTYUK ESZTER - FELVINCZI KATALIN - DEMETROVICS ZSOLT

2.2.2.3. A pszichológiai háttér mérésére alkalmazott skálák belső konzisztenciája
az OLAAP 2019 kutatásban

A pszichológiai jellemzők mérésére alkalmazott 7 mérőeszköz közül az ideá¬
lisnál alacsonyabb Cronbach-alfa értékeket 3 mérőeszköz 6 alskálája esetében
tapasztaltunk. A BSSS négy alskálájánál, továbbá BIS-11, illetve az RFO egy-egy
alskalajanal. A BIS-11 és BSSS esetében az érintett alskalak alacsony tételszama,
valamint a tételek közötti együttjárások miatt nem találtuk szükségesnek a
skála módosítását. A RFO-U esetében azonban a további kutatások során ér¬
demes megfontolni a skála felülvizsgálatának lehetőségét. A pszichológiai hát¬
tér mérésére alkalmazott skálák esetben is több skálánál tapasztaltunk az ideá¬
lisnál magasabb Cronbach-alfa értékeket, melyek ezúttal is a rövidített skálák
kidolgozásának lehetőségét hordozzák (13. táblázat).

13. tábázat: A vizsgálatban a pszichológiai jellemzők mérésére alkalmazott skálák
reliabilitás mutatói (súlyozatlan adatok)

Skálák Valid © setek Tete lek konzisztencia korrelációk
szama szama mutató átlaga
Impulzivitás (BIS-11) 725 (52,3%) 10 0,773* 0,261
Tervezés hianya 729 (52,6%) 4 0,730* 0,403
Figyelmi impulzivitäs 1327 (95,8%) 3 0,728* 0,479
Kontrollzavar 1323 (95,5%) 3 0,634* 0,371
Szenzoros élménykeresés (BSSS) 1310 (94,6%) 8 0,831* 0,396
Elménykeresés 1313 (94,8%) 2 0,662* 0,494
Izgalom- és kalandkeresés 1316 (95,0%) 2 0,589* 0,417
Unalomtüres 1317 (95,1%) 2 0,635* 0,465
Gätolatlansäg 1315 (94,9%) 2 0,665* 0,498
Ruminäciö (RRS) 1299 (93,8%) 10 0,912* 0,507
Tepelödes 1305 (94,2%) 5 0,864* 0,560
Töprenges 1301 (93,9%) 5 0,850* 0,530
Aggodalmaskodas (PSWQ) 1320 (95,3%) 3 0,910* 0,772
Testi tünetek - Nők (PHO) 686 (93,0%) 15 0,899* 0,409
Testi tünetek - Férfiak (PHO) 594 (91,890) 14 0,866* 0,374
Reflektiv funkció - bizonyosság (RFO-C) 1296 (93,690) 6 0,868* 0,518
Reflektív funkció - bizonytalanság (RFO-U) 1297 (93,690) 6 0,538* 0,229
Jdl-lét (WHOS) 1294 (93,4%) 5 0,888* 0,619
* Cronbach-alfa; * Spearman-Brown formula