OCR Output

PROBLÉMÁS INTERNETHASZNÁLAT ® 13

Páronkénti, nemkontrollált Többváltozós modell a prob¬

összefüggések a problémás lémás internethasználat
internethasznälat rizikéjäval riziköjanak elörejelzesere®
OR [95% CI] p OR [95% Cl] p
381-400 ezer Ft 2,63 [0,32-21,80] 0,369 ¬
400 ezer Ft felett 2,32 [0,28-19,63] 0,439 ¬
Hatranyos anyagi helyzet 0,90 [0,83-0,97] 0,008 0,77 [0,65-0,92] 0,005
Häztartésméret 0,80 [0,65-0,98] 0,029 0,73 [0,50-1,07] 0,101

Együttélő kapcsolat megléte

(ref.: kapcsolat hiánya)" 0,74 [0,40-1,38] 0,345 ~

Családban előforduló kockázati

4 4 1,35 [1,19-1,53] <0,001 1,23 [0,98-1,56] 0,077
magatartäsok szama

Vallásosság (ref.: nem vallásos / ateista)

vallásos 0,29 [0,16-0,53] <0,001 0,89 [0,33-2,41] 0,825
nem tudja 1,84 [0,88-3,82] 0,103 0,65 [0,13-3,10] 0,585
Anémia 1,07 [1,03-1,10] <0,001 1,07 [0,99-1,16] 0,072

Élettel való elégedettség (általános) 0,73 [0,58-0,91] 0,005 1,09 [0,62-1,92] 0,768

Társas integráció 1,16 [0,88-1,52] 0,294 0,66 [0,39-1,13] 0,128
Általános jóllét 0,90 [0,83-0,971 0,004 0,94 [0,80-1,10] 0,444
Impulzivitas 1,23 [1,16-1,29] <0,001 1,05 [0,94-1,18] 0,362
Szenzoros élménykeresés 1,18 [1,14-1,23] <0,001 1,10 [1,02-1,19] 0,014
Rumináció 1,19 [1,14-1,23] <0,001 1,11 [1,01-1,22] 0,024
Aggodalmaskodas 1,33 [1,24-1,43] <0,001 1,21 [1,02-1,44] 0,034
Testi tünetek 4,00 [2,49-6,44] <0,001 1,26 [0,43-3,74] 0,675
Mentalizáció: bizonyosság 0,28 [0,20-0,39] <0,001 0,60 [0,30-1,23] 0,162
Mentalizáció: bizonytalanság 4,04 [2,54-6,42] <0,001 0,45 [0,13-1,50] 0,194

Megjegyzések. OR [95% CI]: Esélyhänyados a kapcsolödö 95%-os konfidencia-intervallummal.

ref.: referenciakategória az adott változó tekintetében.

A többváltozós modellben szignifikáns (pc0,050) szerepet kapó változók szürke mezővel kerültek
kiemelésre.

* A prediktor-változót nem tartalmazza a többváltozós modell, mivel azon nagyszámú hiányzó adat
található.